T-Shirt Premium HoF — Homem
Corte regular · 100% algodão · 190 g/m²
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| XS | 47 cm | 67 cm |
| S | 50 cm | 69 cm |
| M | 53 cm | 72 cm |
| L | 56 cm | 74 cm |
| XL | 59 cm | 76 cm |
| XXL | 62 cm | 79 cm |
| 3XL | 65 cm | 82 cm |
| 4XL | 68 cm | 85 cm |
| 5XL | 71 cm | 88 cm |
T-Shirt Premium HoF — Mulher
Corte ajustado · 100% algodão · 190 g/m²
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| S | 41 cm | 62 cm |
| M | 44 cm | 64 cm |
| L | 47 cm | 66 cm |
| XL | 50 cm | 68 cm |
| XXL | 53 cm | 70 cm |
T-Shirt Premium HoF — Criança
Unissexo · 100% algodão · 190 g/m²
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| 2 anos | 31 cm | 42 cm |
| 4 anos | 34 cm | 45 cm |
| 6 anos | 37 cm | 48 cm |
| 8 anos | 40 cm | 51 cm |
| 10 anos | 43 cm | 55 cm |
| 12 anos | 46 cm | 59 cm |
Oversized Premium HoF
Corte oversized · Unissexo
| Tamanho | Altura (tronco) | Largura (peito) | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 69 cm | 50 cm | 20 cm |
| M | 71 cm | 53 cm | 20,5 cm |
| L | 73 cm | 56 cm | 21 cm |
| XL | 75 cm | 59 cm | 22 cm |
| 2XL | 77 cm | 62 cm | 23 cm |
| 3XL | 79 cm | 65 cm | 23,5 cm |
Hoodie Premium HoF
Corte regular · Unissexo
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| S | 52 cm | 69,5 cm |
| M | 56 cm | 71,5 cm |
| L | 60 cm | 73,5 cm |
| XL | 64 cm | 76,5 cm |
| 2XL | 68 cm | 78,5 cm |
Como medir
- Largura: com a t-shirt esticada sobre uma superfície plana, meça de axila a axila.
- Altura: meça do ponto mais alto do ombro até à bainha inferior.
- Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos optar pelo maior para um caimento mais confortável.

